-50%
Salón
Sofá Cama de 3 Plazas Terciopelo Pana
Desde 531,24 € sin impuestos/637,49 € impuestos incl.










Entrega estimada
desde lunes 6 julio
Pida en las próximas 1h 51min
Devoluciones fáciles
Hasta el 5 agosto 2026
| Dimensiones Generales | L 198 x F 97 x A 83 cm (con cojines) |
| Sofá desplegado | L 198 x F 224 x A 83 cm |
| Peso neto | 76 kg |
| Dimensiones del asiento | L 159 x F 55 cm |
| Altura del asiento | 47 cm |
| Profundidad del asiento | 55 cm |
| Confort del asiento | Suave |
| Relleno del asiento | 28 kg/m³ |
| Altura del respaldo sin cojines | 68 cm |
| Altura del respaldo con cojines | 51 cm |
| Confort del respaldo | Equilibrado |
| Relleno del respaldo | Mezcla de fibra de poliéster (65%) y copos de espuma de poliéter (35%) |
| Material principal | Tejido (360 g/m²) |
| Estructura | Tablero de partículas 1,5 cm (clase E1), pino macizo origen Polonia (secciones 45x20 y 60x20), tableros de fibra dura 2,5 mm |
| Relleno general | Sintético |
| Acabado | ribete |
| Material | Haya maciza origen Polonia |
| Acabado | Natural barniz acrílico |
| Altura de las patas | 13 cm |
| Número de patas | 4 |
| Número de cojines de asiento | 1 |
| Número de cojines de respaldo | 2 (82 x 48 x 20 cm) |
| Cojín capitoné | Desenfundable |
| Tipo de cama | Uso diario |
| Dimensiones de la cama | L 188 x F 140 cm |
| Tipo de colchón | Espuma |
| Grosor de la cama | 12 cm |
| Confort de la cama | Suave |
| Colchón incluido | Sí |
| Número de láminas | 8 |
| Número de cinchas elásticas | 4 |
| Montaje | Entregado montado, patas a montar |
| Garantía | 5 años en estructura, mecanismo y suspensiones (láminas, cinchas y muelles) |
| Uso | Solo uso doméstico |
Aún no hay opiniones. ¡Sea el primero en compartir su experiencia!